Международные рейтинги
| Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ |
|---|---|---|---|---|---|
| MosIUR | Три миссии университета | 2025 | 1501-1750 | 106 | |
| Рейтинг вузов БРИКС | 2025 | 301-350 | |||
| RUR | World University Rankings | 2025 | 944 | 52 | |
| THE | World University Rankings | 2026 | 1501+ | ||
| THE | World University Rankings by subject: Engineering |
2025 | 1251+ | ||
| THE | Impact Rankings | 2025 | 1001-1500 | 49 | |
![]() |
Scimago | SCImago Institutions Rankings | 2025 | 3421 | 43 |
| Агрегатор независимой оценки высшего образования | Глобальный агрегированный рейтинг | 2025 | Топ 10% |
Национальные рейтинги
| Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Место |
|---|---|---|---|---|
| Интерфакс | Национальный рейтинг университетов | 2026 | 40 | |
| Образование | 2026 | 69 | ||
| Бренд | 2026 | 93-96 | ||
| Исследования | 2026 | 29-30 | ||
| Социальная среда | 2026 | 35 | ||
| Сотрудничество | 2026 | 37 | ||
| Инновации / Предпринимательство | 2026 | 98 | ||
![]() |
Агрегатор независимой оценки высшего образования | Национальный агрегированный рейтинг | 2026 | Премьер-лига, топ-50 |
| RAEX | RAEX-100: лучшие вузы России | 2026 | 39 | |
| Forbes | Рейтинг лучших российских вузов | 2026 | 96 | |
| Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» | Рейтинг образовательных организаций "Первая миссия" | 2026 | 2 лига | |
| Рейтинг образовательных организаций в области "Инженерное дело, технологии и технические науки" | 2026 | 15 лига | ||
| Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования | Рейтинг мониторинга эффективности вузов | 2025 | 1 лига | |
| Типичный абитуриент | Рейтинг вузов России | 2026 | 116 | |
| Brand Analytics | Интегральный рейтинг эффективности коммуникаций | 2026 | 35 |
Предметные рейтинги
![]()
Предметный рейтинг RAEX
| Предмет | Год | Место |
|---|---|---|
| Нефтегазовое дело | 2026 | 5 |
| Технологии легкой промышленности | 2026 | 4 |
| Химические технологии | 2026 | 9 |
| Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 2026 | 18 |
| Биотехнологии и биоинженерия | 2026 | 18 |
| Строительство | 2026 | 18 |
| Экология | 2026 | 19 |
![]()
Глобальный предметный агрегированный рейтинг
| 1.05 Науки о Земле и смежные экологические науки | 2025 | 1 лига |
| 2.01 Строительство и архитектура | 2025 | 5 лига |
| 2.02 Электротехника, электронная техника, информационные технологии | 2025 | 5 лига |
| 2.03 Механика и машиностроение | 2025 | 1 лига |
| 2.04 Химические технологии | 2025 | 5 лига |
| 2.05 Технологии материалов | 2025 | 5 лига |
| 2.06 Медицинские технологии | 2025 | 5 лига |
| 2.07 Энергетика и рациональное природопользование | 2025 | 1 лига |
| 2.11 Прочие технологии | 2025 | 5 лига |
| 4.05 Прочие сельскохозяйственные науки | 2025 | 5 лига |
Предметный национальный агрегированный рейтинг
| 04.00.00 Химия | 2025 | 2 лига |
| 05.00.00 Науки о земле | 2025 | Премьер-лига |
| 07.00.00 Архитектура | 2025 | 1 лига |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | 2025 | Премьер-лига |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 2025 | Премьер-лига |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 2025 | Премьер-лига |
| 15.00.00 Машиностроение | 2025 | Премьер-лига |
| 18.00.00 Химические технологии | 2025 | Премьер-лига |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 2025 | 2 лига |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | 2025 | Премьер-лига |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 2025 | Премьер-лига |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 2025 | 1 лига |
| 27.00.00 Управление в технических системах | 2025 | 1 лига |
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | 2025 | 1 лига |
| 38.00.00 Экономика и управление | 2025 | 1 лига |
| 40.00.00 Юриспруденция | 2025 | 3 лига |
| 41.00.00 Политические науки и регионоведение | 2025 | 2 лига |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 2025 | 2 лига |
| 43.00.00 Сервис и туризм | 2025 | 2 лига |
| 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | 2025 | 2 лига |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | 2025 | 2 лига |
Национальный агрегированный рейтинг филиалов
| Институт химических технологий и инжиниринга ФГБОУ ВО УГНТУ (филиал в г. Стерлитамаке) | 2025 | 1 лига |
| Институт нефти и газа ФГБОУ ВО УГНТУ (филиал в г. Октябрьском) | 2025 | 1 лига |
| Институт нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО УГНТУ (филиал в г. Салавате) | 2025 | 4 лига |
![]()
Первый национальный рейтинг по трудоустройству выпускников
| Бакалавриат/специалитет | УГНТУ в г. Уфе | ИНГ УГНТУ в г. Октябрьский | ИНН УГНТУ в г. Салавате | ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||||
| Промышленная экология и биотехнологии | 7 | |||
| Техносферная безопасность и природообустройство | 7 | 37 | ||
| Химические технологии | 8 | 14 | 29 | |
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 9 | 8 | ||
| Машиностроение | 10 | 61 | 25 | |
| Техника и технологии строительства | 10 | |||
| Архитектура | 22 | |||
| Технологии легкой промышленности | 23 | |||
| Информатика и вычислительная техника | 33 | 33 | ||
| Управление в технических системах | 37 | 38 | ||
| Электро- и теплоэнергетика | 44 | 55 | ||
| ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА | ||||
| Культуроведение и социокультурные проекты | 25 | |||
| Изобразительное и прикладные виды искусств | 62 | |||
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ||||
| Науки о земле | 22 | |||
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | ||||
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 20 | |||
| Сервис и туризм | 37 | |||
| Экономика и управление | 37 | |||
| Политические науки и регионоведение | 39 | |||
| Магистратура и программы ординатуры | УГНТУ в г. Уфе | ИНГ УГНТУ в г. Октябрьский | ИНН УГНТУ в г. Салавате | ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||||
| Информатика и вычислительная техника | 6 | |||
| Управление в технических системах | 9 | 17 | ||
| Химические технологии | 9 | 1 | 3 | |
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 11 | 3 | ||
| Промышленная экология и биотехнологии | 13 | |||
| Техника и технологии строительства | 13 | |||
| Машиностроение | 16 | 16 | ||
| Электро- и теплоэнергетика | 17 | 22 | ||
| Архитектура | 19 | |||
| Техносферная безопасность и природообустройство | 21 | |||
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | ||||
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 18 | |||
| Политические науки и регионоведение | 19 | |||
| Экономика и управление | 26 | |||
| СПО | УГНТУ в г. Уфе | ИНГ УГНТУ в г. Октябрьский | ИНН УГНТУ в г. Салавате | ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке |
| Топливно-энергетический комплекс | 5 | |||

